Les Champagnes et VSin Mousseux | |
---|---|
シャンパーニュ・スパークリング | |
NV クレマン ド リムー | ¥5,800 |
NV ダルマンヴィル ブリュット | ¥8,500 |
NV アンリ ビリオ ブランドブラン(RM) | ¥11,000 |
NV バロン ドーヴェルニュ グランクリュ ブジィ | ¥15,000 |
NV テタンジェ レ ドラ マルケットリー | ¥17,000 |
2004 インフィニ エイト | ¥20,000 |
2008 ドン ペリニョン | ¥30,000 |
NV ジャック セロス ブリュット イニシアル ブランドブラン | ¥32,000 |
2002 クリュッグ | ¥48,000 |
Les Vin Blancs | |
白ワイン | |
2018 パヌール シャルドネ(チリ) | ¥3,800 |
2018 レ タンヌ オーガニック シャルドネ(ポール・マス) | ¥4,800 |
2016 ブルゴーニュ シャルドネ(カーヴ・ド・リュニー) | ¥5,500 |
2017 ル ブーケ ソーヴィニヨン・ブラン(ドメーヌ・ラ・ポルト) | ¥5,500 |
2017 シャブリ(ジャン・コレ) | ¥6,500 |
2017 リースリング グリンツベルグ(ドメーヌ ローラン・シュミット) | ¥7,000 |
2017 サンセール コント ラフォン(ラドセット) | ¥7,500 |
2015 オート コート ド ニュイ ラ フォンテーヌ サンマルタン(ミッシェル・グロ) | ¥8,000 |
2016 ブイィ フュイッセ(シャトー・ド・フュイッセ) | ¥9,000 |
2013 シャトー ラトゥール マルティヤック ブラン(ペサック レオニャン) | ¥12,000 |
2012 シャサーニュ モランラッシェ クロ ドラ ロックモール(フルーロ ラローズ) | ¥15,000 |
2009 ムルソー "シャルム"1erクリュ(モレ・ブラン) | ¥18,000 |
1994 コルトン シャルルマーニュ グランクリュ(ニコラ・ポテル) | ¥32,000 |
Les Vin Rosés | |
ロゼワイン | |
2018 ヴィラマリア ロゼ(NZ) | ¥5,500 |
2017 チャールズチャールズ ロゼ(USA・ワシントン) | ¥6,500 |
Les Vin Rouges | |
赤ワイン | |
2018 パヌール カルメネール(チリ) | ¥3,800 |
2017 レ タンヌ オーガニック カベルネ/メルロー (ポール・マス) | ¥5,000 |
2017 フィキモリ(イタリア・ブーリア) | ¥5,500 |
2015 コート デュ ローヌ ルージュ (ギガル) | ¥5,500 |
2016 ブルゴーニュ ルージュ(ルイ・ジャド) | ¥6,500 |
2015 クローズ エルミタージュ(ギガル) | ¥7,000 |
2002 シャトーモーカン(オーメドック) | ¥7,500 |
2015 オート コート ド ニュイ(グロ・フレール) | ¥8,500 |
2016 マルキ ド カロン セギュール(サンテステフ) | ¥9,500 |
2014 ジュヴレイ シャンベルタン(ジャン・ヴィレー) | ¥11,000 |
2014 ヴォーヌ ロマネ(ジャック カシュー) | ¥12,000 |
2014 シャトー ダルマイヤック(ポイヤック) | ¥15,000 |
2013 コート デュ ローヌ(ラヴィエイユ・ジュリエンヌ) | ¥20,000 |
2003 ヴュー シャトー セルタン(ボムロール) | ¥30,000 |
1995 コス デストゥルネル(サンテステフ) | ¥38,000 |
2014 クロ ヴージョ グランクリュ(アンヌ・グロ) | ¥40,000 |
※ヴィンテージに変更が有る場合がございます。 ※料金は税抜きです。 |